和尾的直落,直观地说,即和尾的振幅=0,下表为2004年至2007年242期和尾振幅为0(直落)的遗漏情况,0尾振幅总共出现次数为110次,最大遗漏39期,平均间隔9.1期。
| 2004 年和尾直落遗漏 | 2005年和尾直落遗漏 | 2006 年和尾直落遗漏 | 2007 年和尾直落遗漏 | |||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 尾振 | 遗漏 | 期号 | 奖号 | 尾振 | 遗漏 | 期号 | 奖号 | 尾振 | 遗漏 | 期号 | 奖号 | 尾振 | 遗漏 | |||
| 2004001 | 192 | X | 1 | 2005001 | 054 | 6 | 15 | 2006001 | 184 | 6 | 21 | 2007001 | 038 | 6 | 18 | |||
| 2004002 | 317 | 1 | 2 | 2005002 | 366 | 4 | 16 | 2006002 | 299 | 3 | 22 | 2007002 | 060 | 5 | 19 | |||
| 2004003 | 718 | 5 | 3 | 2005003 | 431 | 3 | 17 | 2006003 | 012 | 3 | 23 | 2007003 | 839 | 6 | 20 | |||
| 2004004 | 443 | 5 | 4 | 2005004 | 674 | 1 | 18 | 2006004 | 940 | 0 | ★ | 2007004 | 163 | 0 | ★ | |||
| 2004005 | 054 | 8 | 5 | 2005005 | 299 | 7 | 19 | 2006005 | 185 | 1 | 1 | 2007005 | 091 | 0 | ★ | |||
| 2004006 | 526 | 6 | 6 | 2005006 | 420 | 6 | 20 | 2006006 | 598 | 2 | 2 | 2007006 | 835 | 6 | 1 | |||
| 2004007 | 830 | 2 | 7 | 2005007 | 435 | 4 | 21 | 2006007 | 561 | 0 | ★ | 2007007 | 541 | 6 | 2 | |||
| 2004008 | 622 | 1 | 8 | 2005008 | 281 | 1 | 22 | 2006008 | 489 | 1 | 1 | 2007008 | 416 | 1 | 3 | |||
| 2004009 | 441 | 9 | 9 | 2005009 | 869 | 2 | 23 | 2006009 | 803 | 0 | ★ | 2007009 | 292 | 2 | 4 | |||
| 2004010 | 227 | 8 | 10 | 2005010 | 416 | 2 | 24 | 2006010 | 538 | 5 | 1 | 2007010 | 453 | 1 | 5 | |||
| 2004011 | 436 | 2 | 11 | 2005011 | 204 | 5 | 25 | 2006011 | 755 | 1 | 2 | 2007011 | 261 | 7 | 6 | |||
| 2004012 | 430 | 4 | 12 | 2005012 | 196 | 0 | ★ | 2006012 | 652 | 4 | 3 | 2007012 | 405 | 0 | ★ | |||
| 2004013 | 003 | 4 | 13 | 2005013 | 613 | 6 | 1 | 2006013 | 777 | 2 | 4 | 2007013 | 252 | 0 | ★ | |||
| 2004014 | 335 | 2 | 14 | 2005014 | 085 | 3 | 2 | 2006014 | 678 | 0 | ★ | 2007014 | 047 | 8 | 1 | |||
| 2004015 | 459 | 7 | 15 | 2005015 | 367 | 3 | 3 | 2006015 | 446 | 3 | 1 | 2007015 | 977 | 2 | 2 | |||
| 2004016 | 444 | 6 | 16 | 2005016 | 665 | 1 | 4 | 2006016 | 519 | 1 | 2 | 2007016 | 878 | 0 | ★ | |||
| 2004017 | 419 | 2 | 17 | 2005017 | 157 | 4 | 5 | 2006017 | 925 | 1 | 3 | 2007017 | 485 | 4 | 1 | |||
| 2004018 | 612 | 5 | 18 | 2005018 | 055 | 3 | 6 | 2006018 | 916 | 0 | ★ | 2007018 | 204 | 1 | 2 | |||
| 2004019 | 471 | 7 | 19 | 2005019 | 574 | 6 | 7 | 2006019 | 199 | 3 | 1 | 2007019 | 219 | 4 | 3 | |||
| 2004020 | 810 | 7 | 20 | 2005020 | 922 | 3 | 8 | 2006020 | 710 | 1 | 2 | 2007020 | 151 | 5 | 4 | |||
| 2004021 | 393 | 4 | 21 | 2005021 | 001 | 2 | 9 | 2006021 | 438 | 3 | 3 | 2007021 | 757 | 2 | 5 | |||
| 2004022 | 591 | 0 | ★ | 2005022 | 938 | 1 | 10 | 2006022 | 164 | 4 | 4 | 2007022 | 896 | 6 | 6 | |||
| 2004023 | 871 | 1 | 1 | 2005023 | 080 | 8 | 11 | 2006023 | 215 | 7 | 5 | 2007023 | 716 | 1 | 7 | |||
| 2004024 | 886 | 4 | 2 | 2005024 | 312 | 2 | 12 | 2006024 | 163 | 8 | 6 | 2007024 | 955 | 5 | 8 | |||
| 2004025 | 618 | 3 | 3 | 2005025 | 755 | 1 | 13 | 2006025 | 707 | 4 | 7 | 2007025 | 319 | 6 | 9 | |||
| 2004026 | 621 | 4 | 4 | 2005026 | 277 | 1 | 14 | 2006026 | 998 | 2 | 8 | 2007026 | 260 | 5 | 10 | |||
| 2004027 | 363 | 7 | 5 | 2005027 | 014 | 1 | 15 | 2006027 | 404 | 2 | 9 | 2007027 | 349 | 2 | 11 | |||
| 2004028 | 075 | 0 | ★ | 2005028 | 862 | 1 | 16 | 2006028 | 547 | 2 | 10 | 2007028 | 119 | 5 | 12 | |||
| 2004029 | 256 | 1 | 1 | 2005029 | 628 | 0 | ★ | 2006029 | 706 | 3 | 11 | 2007029 | 399 | 0 | ★ | |||
| 2004030 | 120 | 0 | ★ | 2005030 | 459 | 2 | 1 | 2006030 | 086 | 1 | 12 | 2007030 | 281 | 0 | ★ | |||
| 2004031 | 362 | 2 | 1 | 2005031 | 504 | 1 | 2 | 2006031 | 675 | 4 | 13 | 2007031 | 704 | 0 | ★ | |||
| 2004032 | 378 | 7 | 2 | 2005032 | 361 | 9 | 3 | 2006032 | 699 | 4 | 14 | 2007032 | 961 | 5 | 1 | |||
| 2004033 | 505 | 8 | 3 | 2005033 | 590 | 4 | 4 | 2006033 | 549 | 4 | 15 | 2007033 | 875 | 6 | 2 | |||
| 2004034 | 995 | 3 | 4 | 2005034 | 186 | 1 | 5 | 2006034 | 465 | 3 | 16 | 2007034 | 494 | 7 | 3 | |||
| 2004035 | 374 | 1 | 5 | 2005035 | 830 | 4 | 6 | 2006035 | 647 | 2 | 17 | 2007035 | 764 | 0 | ★ | |||
| 2004036 | 009 | 5 | 6 | 2005036 | 942 | 4 | 7 | 2006036 | 154 | 7 | 18 | 2007036 | 032 | 2 | 1 | |||
| 2004037 | 325 | 9 | 7 | 2005037 | 708 | 0 | ★ | 2006037 | 236 | 1 | 19 | 2007037 | 507 | 3 | 2 | |||
| 2004038 | 425 | 1 | 8 | 2005038 | 319 | 2 | 1 | 2006038 | 374 | 3 | 20 | 2007038 | 203 | 3 | 3 | |||
| 2004039 | 802 | 1 | 9 | 2005039 | 028 | 3 | 2 | 2006039 | 587 | 4 | 21 | 2007039 | 025 | 2 | 4 | |||
| 2004040 | 566 | 7 | 10 | 2005040 | 047 | 1 | 3 | 2006040 | 876 | 1 | 22 | 2007040 | 948 | 6 | 5 | |||
| 2004041 | 814 | 4 | 11 | 2005041 | 133 | 6 | 4 | 2006041 | 853 | 5 | 23 | 2007041 | 335 | 0 | ★ | |||
| 2004042 | 780 | 2 | 12 | 2005042 | 234 | 2 | 5 | 2006042 | 028 | 6 | 24 | 2007042 | 199 | 8 | 1 | |||
| 2004043 | 704 | 4 | 13 | 2005043 | 845 | 2 | 6 | 2006043 | 445 | 3 | 25 | 2007043 | 947 | 9 | 2 | |||
| 2004044 | 382 | 2 | 14 | 2005044 | 955 | 2 | 7 | 2006044 | 026 | 5 | 26 | 2007044 | 988 | 5 | 3 | |||
| 2005045 | 400 | 5 | 8 | 2006045 | 187 | 2 | 27 | 2007045 | 000 | 5 | 4 | |||||||
| 2005046 | 545 | 0 | ★ | 2006046 | 568 | 3 | 28 | 2007046 | 564 | 5 | 5 | |||||||
| 2005047 | 429 | 1 | 1 | 2006047 | 694 | 0 | ★ | 2007047 | 377 | 2 | 6 | |||||||
| 2005048 | 761 | 1 | 2 | 2006048 | 564 | 4 | 1 | 2007048 | 572 | 3 | 7 | |||||||
| 2005049 | 790 | 2 | 3 | 2006049 | 489 | 4 | 2 | 2007049 | 760 | 1 | 8 | |||||||
| 2005050 | 104 | 1 | 4 | 2006050 | 874 | 8 | 3 | 2007050 | 163 | 3 | 9 | |||||||
| 2005051 | 247 | 2 | 5 | 2006051 | 873 | 1 | 4 | 2007051 | 265 | 3 | 10 | |||||||
| 2005052 | 306 | 6 | 6 | 2006052 | 501 | 2 | 5 | 2007052 | 733 | 0 | ★ | |||||||
| 2005053 | 175 | 6 | 7 | 2006053 | 698 | 3 | 6 | 2007053 | 802 | 3 | 1 | |||||||
| 2005054 | 519 | 2 | 8 | 2006054 | 909 | 5 | 7 | 2007054 | 847 | 9 | 2 | |||||||
| 2005055 | 014 | 0 | ★ | 2006055 | 140 | 3 | 8 | 2007055 | 017 | 1 | 3 | |||||||
| 2005056 | 600 | 1 | 1 | 2006056 | 898 | 0 | ★ | 2007056 | 278 | 1 | 4 | |||||||
| 2005057 | 813 | 4 | 2 | 2006057 | 791 | 2 | 1 | 2007057 | 955 | 2 | 5 | |||||||
| 2005058 | 353 | 1 | 3 | 2006058 | 600 | 1 | 2 | 2007058 | 887 | 6 | 6 | |||||||
| 2005059 | 983 | 1 | 4 | 2006059 | 990 | 2 | 3 | 2007059 | 528 | 2 | 7 | |||||||
| 2005060 | 960 | 5 | 5 | 2006060 | 062 | 0 | ★ | 2007060 | 368 | 2 | 8 | |||||||
| 2005061 | 912 | 3 | 6 | 2006061 | 224 | 0 | ★ | 2007061 | 787 | 5 | 9 | |||||||
| 2005062 | 796 | 0 | ★ | 2006062 | 761 | 4 | 1 | 2007062 | 327 | 0 | ★ | |||||||
| 2005063 | 181 | 2 | 1 | 2006063 | 458 | 3 | 2 | 2007063 | 365 | 2 | 1 | |||||||
| 2005064 | 969 | 4 | 2 | 2006064 | 983 | 7 | 3 | 2007064 | 330 | 2 | 2 | |||||||
| 2005065 | 895 | 2 | 3 | 2006065 | 921 | 2 | 4 | 2007065 | 268 | 0 | ★ | |||||||
| 2005066 | 626 | 2 | 4 | 2006066 | 967 | 0 | ★ | 2007066 | 683 | 1 | 1 | |||||||
| 2005067 | 169 | 2 | 5 | 2006067 | 149 | 2 | 1 | 2007067 | 499 | 5 | 2 | |||||||
| 2005068 | 903 | 4 | 6 | 2006068 | 003 | 1 | 2 | 2007068 | 103 | 2 | 3 | |||||||
| 2005069 | 743 | 2 | 7 | 2006069 | 082 | 3 | 3 | 2007069 | 531 | 5 | 4 | |||||||
| 2005070 | 984 | 3 | 8 | 2006070 | 415 | 0 | ★ | 2007070 | 441 | 0 | ★ | |||||||
| 2005071 | 917 | 6 | 9 | 2006071 | 202 | 4 | 1 | 2007071 | 984 | 8 | 1 | |||||||
| 2005072 | 256 | 4 | 10 | 2006072 | 420 | 2 | 2 | 2007072 | 010 | 0 | ★ | |||||||
| 2005073 | 232 | 4 | 11 | 2006073 | 203 | 1 | 3 | 2007073 | 564 | 4 | 1 | |||||||
| 2005074 | 006 | 1 | 12 | 2006074 | 292 | 2 | 4 | 2007074 | 906 | 0 | ★ | |||||||
| 2005075 | 700 | 1 | 13 | 2006075 | 844 | 3 | 5 | 2007075 | 515 | 4 | 1 | |||||||
| 2005076 | 418 | 4 | 14 | 2006076 | 224 | 2 | 6 | 2007076 | 316 | 1 | 2 | |||||||
| 2005077 | 648 | 5 | 15 | 2006077 | 201 | 5 | 7 | 2007077 | 761 | 4 | 3 | |||||||
| 2005078 | 842 | 4 | 16 | 2006078 | 286 | 3 | 8 | 2007078 | 737 | 3 | 4 | |||||||
| 2005079 | 959 | 1 | 17 | 2006079 | 714 | 4 | 9 | 2007079 | 195 | 2 | 5 | |||||||
| 2005080 | 495 | 5 | 18 | 2006080 | 544 | 1 | 10 | 2007080 | 856 | 4 | 6 | |||||||
| 2005081 | 250 | 1 | 19 | 2006081 | 434 | 2 | 11 | 2007081 | 491 | 5 | 7 | |||||||
| 2005082 | 216 | 2 | 20 | 2006082 | 671 | 3 | 12 | 2007082 | 044 | 4 | 8 | |||||||
| 2005083 | 702 | 0 | ★ | 2006083 | 972 | 4 | 13 | 2007083 | 903 | 6 | 9 | |||||||
| 2005084 | 277 | 3 | 1 | 2006084 | 276 | 3 | 14 | 2007084 | 020 | 0 | ★ | |||||||
| 2005085 | 942 | 1 | 2 | 2006085 | 495 | 3 | 15 | 2007085 | 878 | 1 | 1 | |||||||
| 2005086 | 635 | 1 | 3 | 2006086 | 162 | 1 | 16 | 2007086 | 028 | 3 | 2 | |||||||
| 2005087 | 155 | 3 | 4 | 2006087 | 947 | 9 | 17 | 2007087 | 738 | 8 | 3 | |||||||
| 2005088 | 144 | 8 | 5 | 2006088 | 642 | 2 | 18 | 2007088 | 894 | 7 | 4 | |||||||
| 2005089 | 091 | 9 | 6 | 2006089 | 492 | 3 | 19 | 2007089 | 577 | 8 | 5 | |||||||
| 2005090 | 065 | 1 | 7 | 2006090 | 877 | 3 | 20 | 2007090 | 624 | 7 | 6 | |||||||
| 2005091 | 102 | 2 | 8 | 2006091 | 533 | 1 | 21 | 2007091 | 170 | 6 | 7 | |||||||
| 2005092 | 299 | 3 | 9 | 2006092 | 444 | 1 | 22 | 2007092 | 417 | 6 | 8 | |||||||
| 2005093 | 861 | 5 | 10 | 2006093 | 824 | 2 | 23 | 2007093 | 971 | 5 | 9 | |||||||
| 2005094 | 112 | 1 | 11 | 2006094 | 010 | 3 | 24 | 2007094 | 051 | 1 | 10 | |||||||
| 2005095 | 061 | 3 | 12 | 2006095 | 304 | 6 | 25 | 2007095 | 937 | 3 | 11 | |||||||
| 2005096 | 935 | 0 | ★ | 2006096 | 275 | 3 | 26 | 2007096 | 967 | 7 | 12 | |||||||
| 2005097 | 085 | 4 | 1 | 2006097 | 938 | 4 | 27 | 2007097 | 532 | 2 | 13 | |||||||
| 2005098 | 670 | 0 | ★ | 2006098 | 660 | 2 | 28 | 2007098 | 679 | 2 | 14 | |||||||
| 2005099 | 695 | 3 | 1 | 2006099 | 826 | 4 | 29 | 2007099 | 405 | 7 | 15 | |||||||
| 2005100 | 127 | 0 | ★ | 2006100 | 451 | 6 | 30 | 2007100 | 941 | 5 | 16 | |||||||
| 2005101 | 320 | 5 | 1 | 2006101 | 430 | 7 | 31 | 2007101 | 349 | 2 | 17 | |||||||
| 2005102 | 431 | 3 | 2 | 2006102 | 260 | 1 | 32 | 2007102 | 485 | 1 | 18 | |||||||
| 2005103 | 873 | 0 | ★ | 2006103 | 223 | 1 | 33 | 2007103 | 441 | 2 | 19 | |||||||
| 2005104 | 681 | 3 | 1 | 2006104 | 616 | 4 | 34 | 2007104 | 754 | 3 | 20 | |||||||
| 2005105 | 363 | 3 | 2 | 2006105 | 519 | 2 | 35 | 2007105 | 999 | 1 | 21 | |||||||
| 2005106 | 540 | 7 | 3 | 2006106 | 533 | 4 | 36 | 2007106 | 845 | 0 | ★ | |||||||
| 2005107 | 838 | 0 | ★ | 2006107 | 190 | 1 | 37 | 2007107 | 691 | 1 | 1 | |||||||
| 2005108 | 384 | 4 | 1 | 2006108 | 696 | 1 | 38 | 2007108 | 497 | 6 | 2 | |||||||
| 2005109 | 610 | 2 | 2 | 2006109 | 308 | 0 | ★ | 2007109 | 395 | 7 | 3 | |||||||
| 2005110 | 417 | 5 | 3 | 2006110 | 437 | 3 | 1 | 2007110 | 786 | 6 | 4 | |||||||
| 2005111 | 061 | 5 | 4 | 2006111 | 218 | 3 | 2 | 2007111 | 762 | 4 | 5 | |||||||
| 2005112 | 298 | 2 | 5 | 2006112 | 499 | 1 | 3 | 2007112 | 734 | 1 | 6 | |||||||
| 2005113 | 005 | 4 | 6 | 2006113 | 601 | 5 | 4 | 2007113 | 183 | 2 | 7 | |||||||
| 2005114 | 892 | 4 | 7 | 2006114 | 997 | 2 | 5 | 2007114 | 786 | 1 | 8 | |||||||
| 2005115 | 626 | 5 | 8 | 2006115 | 259 | 1 | 6 | 2007115 | 167 | 3 | 9 | |||||||
| 2005116 | 569 | 4 | 9 | 2006116 | 332 | 2 | 7 | 2007116 | 272 | 3 | 10 | |||||||
| 2005117 | 992 | 0 | ★ | 2006117 | 999 | 1 | 8 | 2007117 | 378 | 7 | 11 | |||||||
| 2005118 | 593 | 7 | 1 | 2006118 | 890 | 0 | ★ | 2007118 | 971 | 1 | 12 | |||||||
| 2005119 | 111 | 4 | 2 | 2006119 | 900 | 2 | 1 | 2007119 | 967 | 5 | 13 | |||||||
| 2005120 | 162 | 6 | 3 | 2006120 | 332 | 1 | 2 | 2007120 | 534 | 0 | ★ | |||||||
| 2005121 | 729 | 1 | 4 | 2006121 | 575 | 1 | 3 | 2007121 | 006 | 4 | 1 | |||||||
| 2005122 | 542 | 7 | 5 | 2006122 | 520 | 0 | ★ | 2007122 | 520 | 1 | 2 | |||||||
| 2005123 | 974 | 1 | 6 | 2006123 | 249 | 2 | 1 | 2007123 | 525 | 5 | 3 | |||||||
| 2005124 | 219 | 2 | 7 | 2006124 | 261 | 4 | 2 | 2007124 | 779 | 1 | 4 | |||||||
| 2005125 | 508 | 1 | 8 | 2006125 | 315 | 0 | ★ | 2007125 | 163 | 3 | 5 | |||||||
| 2005126 | 534 | 1 | 9 | 2006126 | 238 | 6 | 1 | 2007126 | 075 | 2 | 6 | |||||||
| 2005127 | 445 | 1 | 10 | 2006127 | 103 | 1 | 2 | 2007127 | 909 | 6 | 7 | |||||||
| 2005128 | 162 | 6 | 11 | 2006128 | 640 | 4 | 3 | 2007128 | 699 | 4 | 8 | |||||||
| 2005129 | 707 | 5 | 12 | 2006129 | 929 | 0 | ★ | 2007129 | 945 | 4 | 9 | |||||||
| 2005130 | 546 | 1 | 13 | 2006130 | 808 | 6 | 1 | 2007130 | 111 | 5 | 10 | |||||||
| 2005131 | 663 | 0 | ★ | 2006131 | 165 | 4 | 2 | 2007131 | 575 | 4 | 11 | |||||||
| 2005132 | 836 | 2 | 1 | 2006132 | 093 | 0 | ★ | 2007132 | 684 | 1 | 12 | |||||||
| 2005133 | 759 | 6 | 2 | 2006133 | 989 | 4 | 1 | 2007133 | 839 | 8 | 13 | |||||||
| 2005134 | 704 | 0 | ★ | 2006134 | 073 | 6 | 2 | 2007134 | 097 | 6 | 14 | |||||||
| 2005135 | 745 | 5 | 1 | 2006135 | 745 | 6 | 3 | 2007135 | 595 | 3 | 15 | |||||||
| 2005136 | 928 | 3 | 2 | 2006136 | 391 | 3 | 4 | 2007136 | 858 | 8 | 16 | |||||||
| 2005137 | 253 | 9 | 3 | 2006137 | 733 | 0 | ★ | 2007137 | 964 | 8 | 17 | |||||||
| 2005138 | 014 | 5 | 4 | 2006138 | 087 | 2 | 1 | 2007138 | 047 | 8 | 18 | |||||||
| 2005139 | 462 | 3 | 5 | 2006139 | 172 | 5 | 2 | 2007139 | 328 | 2 | 19 | |||||||
| 2005140 | 894 | 1 | 6 | 2006140 | 830 | 1 | 3 | 2007140 | 036 | 6 | 20 | |||||||
| 2005141 | 168 | 4 | 7 | 2006141 | 974 | 1 | 4 | 2007141 | 884 | 9 | 21 | |||||||
| 2005142 | 306 | 4 | 8 | 2006142 | 266 | 4 | 5 | 2007142 | 669 | 1 | 22 | |||||||
| 2005143 | 207 | 0 | ★ | 2006143 | 104 | 1 | 6 | 2007143 | 139 | 2 | 23 | |||||||
| 2005144 | 574 | 3 | 1 | 2006144 | 151 | 2 | 7 | 2007144 | 912 | 1 | 24 | |||||||
| 2005145 | 057 | 4 | 2 | 2006145 | 588 | 6 | 8 | 2007145 | 060 | 4 | 25 | |||||||
| 2005146 | 109 | 2 | 3 | 2006146 | 834 | 4 | 9 | 2007146 | 910 | 6 | 26 | |||||||
| 2005147 | 121 | 4 | 4 | 2006147 | 733 | 2 | 10 | 2007147 | 976 | 2 | 27 | |||||||
| 2005148 | 979 | 1 | 5 | 2006148 | 760 | 0 | ★ | 2007148 | 246 | 0 | ★ | |||||||
| 2005149 | 899 | 1 | 6 | 2006149 | 019 | 3 | 1 | 2007149 | 378 | 6 | 1 | |||||||
| 2005150 | 524 | 5 | 7 | 2006150 | 049 | 3 | 2 | 2007150 | 873 | 0 | ★ | |||||||
| 2005151 | 990 | 7 | 8 | 2006151 | 181 | 3 | 3 | 2007151 | 676 | 1 | 1 | |||||||
| 2005152 | 927 | 0 | ★ | 2006152 | 814 | 3 | 4 | 2007152 | 951 | 4 | 2 | |||||||
| 2005153 | 866 | 8 | 1 | 2006153 | 950 | 1 | 5 | 2007153 | 181 | 5 | 3 | |||||||
| 2005154 | 776 | 0 | ★ | 2006154 | 948 | 3 | 6 | 2007154 | 851 | 4 | 4 | |||||||
| 2005155 | 024 | 6 | 1 | 2006155 | 759 | 0 | ★ | 2007155 | 682 | 2 | 5 | |||||||
| 2005156 | 119 | 5 | 2 | 2006156 | 678 | 0 | ★ | 2007156 | 775 | 3 | 6 | |||||||
| 2005157 | 598 | 1 | 3 | 2006157 | 038 | 0 | ★ | 2007157 | 000 | 9 | 7 | |||||||
| 2005158 | 876 | 1 | 4 | 2006158 | 623 | 0 | ★ | 2007158 | 891 | 8 | 8 | |||||||
| 2005159 | 107 | 7 | 5 | 2006159 | 539 | 6 | 1 | 2007159 | 539 | 1 | 9 | |||||||
| 2005160 | 726 | 3 | 6 | 2006160 | 986 | 4 | 2 | 2007160 | 878 | 4 | 10 | |||||||
| 2005161 | 221 | 0 | ★ | 2006161 | 976 | 1 | 3 | 2007161 | 567 | 5 | 11 | |||||||
| 2005162 | 967 | 3 | 1 | 2006162 | 242 | 6 | 4 | 2007162 | 554 | 4 | 12 | |||||||
| 2005163 | 645 | 3 | 2 | 2006163 | 994 | 6 | 5 | 2007163 | 658 | 5 | 13 | |||||||
| 2005164 | 001 | 4 | 3 | 2006164 | 534 | 0 | ★ | 2007164 | 738 | 1 | 14 | |||||||
| 2005165 | 398 | 1 | 4 | 2006165 | 397 | 7 | 1 | 2007165 | 946 | 1 | 15 | |||||||
| 2005166 | 736 | 6 | 5 | 2006166 | 373 | 6 | 2 | 2007166 | 795 | 8 | 16 | |||||||
| 2005167 | 711 | 3 | 6 | 2006167 | 964 | 6 | 3 | 2007167 | 800 | 7 | 17 | |||||||
| 2005168 | 907 | 3 | 7 | 2006168 | 211 | 5 | 4 | 2007168 | 064 | 8 | 18 | |||||||
| 2005169 | 263 | 5 | 8 | 2006169 | 794 | 4 | 5 | 2007169 | 338 | 4 | 19 | |||||||
| 2005170 | 195 | 4 | 9 | 2006170 | 305 | 8 | 6 | 2007170 | 200 | 2 | 20 | |||||||
| 2005171 | 165 | 3 | 10 | 2006171 | 246 | 6 | 7 | 2007171 | 890 | 5 | 21 | |||||||
| 2005172 | 997 | 3 | 11 | 2006172 | 687 | 1 | 8 | 2007172 | 517 | 4 | 22 | |||||||
| 2005173 | 207 | 4 | 12 | 2006173 | 019 | 1 | 9 | 2007173 | 981 | 5 | 23 | |||||||
| 2005174 | 876 | 8 | 13 | 2006174 | 454 | 3 | 10 | 2007174 | 384 | 3 | 24 | |||||||
| 2005175 | 933 | 4 | 14 | 2006175 | 001 | 2 | 11 | 2007175 | 446 | 1 | 25 | |||||||
| 2005176 | 937 | 4 | 15 | 2006176 | 772 | 5 | 12 | 2007176 | 174 | 2 | 26 | |||||||
| 2005177 | 705 | 7 | 16 | 2006177 | 945 | 2 | 13 | 2007177 | 726 | 3 | 27 | |||||||
| 2005178 | 004 | 2 | 17 | 2006178 | 465 | 3 | 14 | 2007178 | 491 | 1 | 28 | |||||||
| 2005179 | 043 | 3 | 18 | 2006179 | 499 | 3 | 15 | 2007179 | 825 | 1 | 29 | |||||||
| 2005180 | 395 | 0 | ★ | 2006180 | 593 | 5 | 16 | 2007180 | 680 | 1 | 30 | |||||||
| 2005181 | 402 | 1 | 1 | 2006181 | 959 | 4 | 17 | 2007181 | 849 | 3 | 31 | |||||||
| 2005182 | 469 | 3 | 2 | 2006182 | 217 | 3 | 18 | 2007182 | 604 | 1 | 32 | |||||||
| 2005183 | 173 | 8 | 3 | 2006183 | 465 | 5 | 19 | 2007183 | 903 | 2 | 33 | |||||||
| 2005184 | 884 | 1 | 4 | 2006184 | 340 | 2 | 20 | 2007184 | 574 | 4 | 34 | |||||||
| 2005185 | 439 | 6 | 5 | 2006185 | 700 | 0 | ★ | 2007185 | 581 | 2 | 35 | |||||||
| 2005186 | 202 | 2 | 6 | 2006186 | 469 | 2 | 1 | 2007186 | 000 | 4 | 36 | |||||||
| 2005187 | 913 | 1 | 7 | 2006187 | 713 | 8 | 2 | 2007187 | 867 | 1 | 37 | |||||||
| 2005188 | 629 | 4 | 8 | 2006188 | 995 | 2 | 3 | 2007188 | 589 | 1 | 38 | |||||||
| 2005189 | 403 | 0 | ★ | 2006189 | 334 | 3 | 4 | 2007189 | 184 | 1 | 39 | |||||||
| 2005190 | 426 | 5 | 1 | 2006190 | 419 | 4 | 5 | 2007190 | 616 | 0 | ★ | |||||||
| 2005191 | 506 | 1 | 2 | 2006191 | 293 | 0 | ★ | 2007191 | 959 | 0 | ★ | |||||||
| 2005192 | 624 | 1 | 3 | 2006192 | 300 | 1 | 1 | 2007192 | 106 | 4 | 1 | |||||||
| 2005193 | 999 | 5 | 4 | 2006193 | 748 | 6 | 2 | 2007193 | 951 | 2 | 2 | |||||||
| 2005194 | 494 | 0 | ★ | 2006194 | 116 | 1 | 3 | 2007194 | 141 | 1 | 3 | |||||||
| 2005195 | 526 | 4 | 1 | 2006195 | 918 | 0 | ★ | 2007195 | 566 | 1 | 4 | |||||||
| 2005196 | 005 | 2 | 2 | 2006196 | 848 | 8 | 1 | 2007196 | 565 | 1 | 5 | |||||||
| 2005197 | 788 | 2 | 3 | 2006197 | 949 | 2 | 2 | 2007197 | 713 | 5 | 6 | |||||||
| 2005198 | 749 | 3 | 4 | 2006198 | 165 | 0 | ★ | 2007198 | 282 | 1 | 7 | |||||||
| 2005199 | 794 | 0 | ★ | 2006199 | 029 | 1 | 1 | 2007199 | 449 | 5 | 8 | |||||||
| 2005200 | 998 | 6 | 1 | 2006200 | 928 | 8 | 2 | 2007200 | 766 | 2 | 9 | |||||||
| 2005201 | 045 | 3 | 2 | 2006201 | 724 | 6 | 3 | 2007201 | 085 | 6 | 10 | |||||||
| 2005202 | 330 | 3 | 3 | 2006202 | 891 | 5 | 4 | 2007202 | 868 | 1 | 11 | |||||||
| 2005203 | 819 | 2 | 4 | 2006203 | 451 | 8 | 5 | 2007203 | 131 | 3 | 12 | |||||||
| 2005204 | 506 | 7 | 5 | 2006204 | 872 | 7 | 6 | 2007204 | 981 | 3 | 13 | |||||||
| 2005205 | 875 | 1 | 6 | 2006205 | 481 | 4 | 7 | 2007205 | 533 | 7 | 14 | |||||||
| 2005206 | 958 | 2 | 7 | 2006206 | 471 | 1 | 8 | 2007206 | 518 | 3 | 15 | |||||||
| 2005207 | 867 | 1 | 8 | 2006207 | 937 | 7 | 9 | 2007207 | 923 | 0 | ★ | |||||||
| 2005208 | 540 | 8 | 9 | 2006208 | 368 | 2 | 10 | 2007208 | 643 | 1 | 1 | |||||||
| 2005209 | 316 | 9 | 10 | 2006209 | 562 | 4 | 11 | 2007209 | 389 | 3 | 2 | |||||||
| 2005210 | 543 | 2 | 11 | 2006210 | 257 | 1 | 12 | 2007210 | 061 | 7 | 3 | |||||||
| 2005211 | 534 | 0 | ★ | 2006211 | 552 | 2 | 13 | 2007211 | 188 | 0 | ★ | |||||||
| 2005212 | 780 | 3 | 1 | 2006212 | 934 | 4 | 14 | 2007212 | 244 | 7 | 1 | |||||||
| 2005213 | 962 | 2 | 2 | 2006213 | 421 | 1 | 15 | 2007213 | 899 | 6 | 2 | |||||||
