尾跨的加减、乘积关系统计
(2004年001期至2008年296期止)
| 尾跨合:和尾和跨度相加所得结果的尾数 | |||||||
| 尾跨合 | 直选注数 | 出现次数 | 理论周期 | 实际周期 | 最大遗漏 | 当前遗漏 | 直选号码 |
| 0 | 100 | 130 | 10 | 10.97 | 69 | 0 | 点击查看 |
| 1 | 106 | 142 | 9.43 | 10.12 | 53 | 4 | 点击查看 |
| 2 | 100 | 157 | 10 | 9.33 | 40 | 1 | 点击查看 |
| 3 | 112 | 158 | 8.93 | 8.88 | 57 | 10 | 点击查看 |
| 4 | 112 | 159 | 8.93 | 8.65 | 31 | 16 | 点击查看 |
| 5 | 100 | 142 | 10 | 9.89 | 63 | 2 | 点击查看 |
| 6 | 106 | 151 | 9.43 | 9.53 | 54 | 15 | 点击查看 |
| 7 | 100 | 147 | 10 | 9.6 | 57 | 3 | 点击查看 |
| 8 | 82 | 116 | 12.2 | 11.77 | 58 | 33 | 点击查看 |
| 9 | 82 | 111 | 12.2 | 12.56 | 46 | 7 | 点击查看 |
| 尾跨差:和尾和跨度相减后的绝对值 | |||||||
| 尾跨差 | 直选注数 | 出现次数 | 理论周期 | 实际周期 | 最大遗漏 | 当前遗漏 | 直选号码 |
| 0 | 100 | 159 | 10 | 8.95 | 41 | 33 | 点击查看 |
| 1 | 181 | 248 | 5.52 | 5.65 | 36 | 3 | 点击查看 |
| 2 | 166 | 218 | 6.02 | 6.4 | 32 | 1 | 点击查看 |
| 3 | 172 | 252 | 5.81 | 5.7 | 25 | 1 | 点击查看 |
| 4 | 142 | 212 | 7.04 | 6.84 | 28 | 13 | 点击查看 |
| 5 | 100 | 136 | 10 | 10.2 | 52 | 5 | 点击查看 |
| 6 | 76 | 102 | 13.16 | 13.46 | 69 | 64 | 点击查看 |
| 7 | 40 | 52 | 25 | 26.65 | 160 | 8 | 点击查看 |
| 8 | 16 | 22 | 62.5 | 65.3 | 180 | 0 | 点击查看 |
| 9 | 7 | 11 | 142.86 | 118.73 | 318 | 142 | 点击查看 |
| 尾跨合差:和尾和跨度相加或相减所得结果的尾数 | |||||||
| 尾跨合差 | 直选注数 | 出现次数 | 理论周期 | 实际周期 | 最大遗漏 | 当前遗漏 | 直选号码 |
| 0 | 184 | 262 | 5.43 | 5.44 | 28 | 0 | 点击查看 |
| 1 | 253 | 349 | 3.95 | 4.03 | 31 | 3 | 点击查看 |
| 2 | 232 | 328 | 4.31 | 4.34 | 28 | 1 | 点击查看 |
| 3 | 238 | 344 | 4.2 | 4.16 | 23 | 1 | 点击查看 |
| 4 | 208 | 297 | 4.81 | 4.78 | 28 | 13 | 点击查看 |
| 5 | 184 | 248 | 5.43 | 5.65 | 33 | 2 | 点击查看 |
| 6 | 163 | 224 | 6.13 | 6.31 | 54 | 15 | 点击查看 |
| 7 | 127 | 182 | 7.87 | 7.77 | 49 | 3 | 点击查看 |
| 8 | 91 | 122 | 10.99 | 11.36 | 56 | 0 | 点击查看 |
| 9 | 82 | 110 | 12.2 | 12.56 | 46 | 7 | 点击查看 |
| 尾跨积:和尾和跨度相乘所得结果的尾数 | |||||||
| 尾跨积 | 直选注数 | 出现次数 | 理论周期 | 实际周期 | 最大遗漏 | 当前遗漏 | 直选号码 |
| 0 | 217 | 317 | 4.61 | 4.34 | 25 | 5 | 点击查看 |
| 1 | 36 | 51 | 27.78 | 27.21 | 126 | 35 | 点击查看 |
| 2 | 133 | 199 | 7.58 | 7.38 | 56 | 3 | 点击查看 |
| 3 | 36 | 45 | 27.78 | 31.1 | 105 | 20 | 点击查看 |
| 4 | 132 | 183 | 7.58 | 7.82 | 37 | 2 | 点击查看 |
| 5 | 111 | 172 | 9.01 | 8.16 | 33 | 1 | 点击查看 |
| 6 | 132 | 180 | 7.58 | 7.82 | 50 | 6 | 点击查看 |
| 7 | 36 | 45 | 27.78 | 29.68 | 124 | 82 | 点击查看 |
| 8 | 132 | 181 | 7.58 | 7.92 | 60 | 4 | 点击查看 |
| 9 | 36 | 39 | 27.78 | 37.31 | 129 | 0 | 点击查看 |
![]() |
![]() |
| 热点文章 | 相关文章 | |
| 没有相关文章 |
| 网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) |