当前位置:湖南体彩网合买平台 - 排列35
各类形态遗漏统计(08.29更新)
作者:hemai    文章来源:湖南体彩网合买平台    点击数:    更新时间:2008-1-8

和值遗漏表
类别 循环周期 实出/理论次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏 欲出几率 投资价值
和值02 166.67 4 / 0 0.30% 265.2 657 85 421 1.59 2.53
和值00 1000 3 / 0 0.23% 331.75 783 28 405 1.22 0.41
和值26 333.33 8 / 0 0.60% 146.89 313 313 378 2.57 1.13
和值01 333.33 7 / 0 0.53% 165.38 369 369 149 0.90 0.45
和值22 47.62 33 / 0 2.48% 38.15 154 132 141 3.70 2.96
和值04 66.67 19 / 0 1.43% 65.55 152 57 121 1.85 1.81
和值27 1000 5 / 0 0.38% 220.83 368 368 117 0.53 0.12
和值07 27.78 38 / 0 2.86% 33.13 163 23 88 2.66 3.17
和值17 15.87 86 / 0 6.47% 14.3 55 11 72 5.03 4.54
和值23 66.67 26 / 0 1.95% 48.3 171 79 60 1.24 0.90
和值05 47.62 29 / 0 2.18% 43.37 164 1 55 1.27 1.15
和值10 15.87 78 / 0 5.86% 15.85 63 2 49 3.09 3.09
和值13 13.33 105 / 0 7.89% 11.56 86 9 35 3.03 2.63
和值18 18.18 70 / 0 5.26% 17.75 113 18 32 1.80 1.76
和值25 166.67 8 / 0 0.60% 146.89 286 33 31 0.21 0.19
和值06 35.71 35 / 0 2.63% 35.97 171 6 27 0.75 0.76
和值03 100 16 / 0 1.20% 77.29 235 166 24 0.31 0.24
和值15 13.7 101 / 0 7.59% 12.05 53 3 15 1.24 1.09
和值16 14.49 90 / 0 6.77% 13.63 50 10 14 1.03 0.97
和值09 18.18 62 / 0 4.66% 20.13 114 4 12 0.60 0.66
和值24 100 11 / 0 0.83% 109.92 325 75 11 0.10 0.11
和值19 22.22 55 / 0 4.14% 22.77 114 21 8 0.35 0.36
和值20 27.78 64 / 0 4.81% 19.48 67 5 7 0.36 0.25
和值21 35.71 49 / 0 3.68% 25.62 112 15 6 0.23 0.17
和值11 14.49 85 / 0 6.39% 14.48 58 5 4 0.28 0.28
和值14 13.33 100 / 0 7.52% 12.18 96 1 3 0.25 0.23
和值12 13.7 93 / 0 6.99% 13.16 77 6 2 0.15 0.15
和值08 22.22 50 / 0 3.76% 25.1 89 0 0 0.00 0.00
单双组合遗漏表
类别 循环周期 实出/理论次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏 欲出几率 投资价值
双双单 8 147 / 0 11.05% 7.99 38 10 24 3.00 3.00
单双双 8 166 / 0 12.48% 6.97 35 3 8 1.15 1.00
单双单 8 165 / 0 12.41% 7.02 39 8 7 1.00 0.88
单单单 8 170 / 0 12.78% 6.78 37 12 6 0.88 0.75
单单双 8 152 / 0 11.43% 7.7 32 3 5 0.65 0.63
双单双 8 189 / 0 14.21% 6.01 33 5 4 0.67 0.50
双单单 8 165 / 0 12.41% 7.02 35 21 3 0.43 0.38
双双双 8 176 / 0 13.23% 6.52 36 0 0 0.00 0.00
大小组合遗漏表
类别 循环周期 实出/理论次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏 欲出几率 投资价值
小小小 8 149 / 0 11.20% 7.87 39 3 20 2.54 2.50
小大大 8 152 / 0 11.43% 7.7 51 12 13 1.69 1.63
大大小 8 172 / 0 12.93% 6.69 32 12 8 1.20 1.00
大大大 8 186 / 0 13.98% 6.12 53 0 6 0.98 0.75
小大小 8 169 / 0 12.71% 6.83 37 3 5 0.73 0.63
大小大 8 186 / 0 13.98% 6.12 34 14 3 0.49 0.38
小小大 8 152 / 0 11.43% 7.7 58 10 1 0.13 0.13
大小小 8 164 / 0 12.33% 7.07 42 1 0 0.00 0.00
质合组合遗漏表
类别 循环周期 实出/理论次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏 欲出几率 投资价值
质质质 8 139 / 0 10.45% 8.51 67 17 19 2.23 2.38
合合质 8 183 / 0 13.76% 6.23 33 6 8 1.28 1.00
质合质 8 159 / 0 11.95% 7.32 37 8 7 0.96 0.88
质质合 8 157 / 0 11.80% 7.42 28 2 6 0.81 0.75
质合合 8 173 / 0 13.01% 6.65 37 6 5 0.75 0.63
合质质 8 141 / 0 10.60% 8.37 44 0 3 0.36 0.38
合质合 8 193 / 0 14.51% 5.86 55 15 1 0.17 0.13
合合合 8 185 / 0 13.91% 6.16 62 1 0 0.00 0.00
012路遗漏表
类别 循环周期 实出/理论次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏 欲出几率 投资价值
211 37.04 31 / 0 2.33% 40.59 171 18 96 2.37 2.59
220 27.78 34 / 0 2.56% 37.03 140 32 68 1.84 2.45
112 37.04 29 / 0 2.18% 43.37 168 23 64 1.48 1.73
212 37.04 35 / 0 2.63% 35.97 149 41 58 1.61 1.57
011 27.78 50 / 0 3.76% 25.1 120 15 56 2.23 2.02
122 37.04 18 / 0 1.35% 69.05 310 14 55 0.80 1.48
001 20.83 66 / 0 4.96% 18.87 68 15 49 2.60 2.35
202 27.78 60 / 0 4.51% 20.82 78 1 44 2.11 1.58
012 27.78 49 / 0 3.68% 25.62 88 20 40 1.56 1.44
222 37.04 25 / 0 1.88% 50.19 240 51 39 0.78 1.05
110 27.78 42 / 0 3.16% 29.95 119 40 33 1.10 1.19
100 20.83 61 / 0 4.59% 20.47 89 78 31 1.51 1.49
010 20.83 68 / 0 5.11% 18.29 75 4 25 1.37 1.20
201 27.78 61 / 0 4.59% 20.47 85 11 22 1.07 0.79
111 37.04 34 / 0 2.56% 37.03 134 33 20 0.54 0.54
121 37.04 45 / 0 3.38% 27.93 78 20 14 0.50 0.38
102 27.78 57 / 0 4.29% 21.95 145 2 12 0.55 0.43
000 15.63 82 / 0 6.17% 15.04 65 12 11 0.73 0.70
021 27.78 43 / 0 3.23% 29.25 139 7 9 0.31 0.32
022 27.78 39 / 0 2.93% 32.28 130 36 8 0.25 0.29
221 37.04 42 / 0 3.16% 29.95 141 52 7 0.23 0.19
120 27.78 43 / 0 3.23% 29.25 106 21 6 0.21 0.22
101 27.78 51 / 0 3.83% 24.6 124 10 5 0.20 0.18
002 20.83 69 / 0 5.19% 18.01 89 0 3 0.17 0.14
210 27.78 51 / 0 3.83% 24.6 128 45 2 0.08 0.07
020 20.83 58 / 0 4.36% 21.56 97 24 1 0.05 0.05
200 20.83 87 / 0 6.54% 14.13 94 20 0 0.00 0.00
左(012)中(3456)右(789)码遗漏表
类别 循环周期 实出/理论次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏 欲出几率 投资价值
右左右 37.04 31 / 0 2.33% 40.59 203 46 104 2.56 2.81
中左中 20.83 58 / 0 4.36% 21.56 140 1 59 2.74 2.83
左左左 35.71 40 / 0 3.01% 31.46 120 65 55 1.75 1.54
右左中 27.78 57 / 0 4.29% 21.95 93 28 47 2.14 1.69
中左左 27.78 38 / 0 2.86% 33.13 166 13 40 1.21 1.44
左右左 37.04 32 / 0 2.41% 39.33 256 12 39 0.99 1.05
中中右 20.83 64 / 0 4.81% 19.48 65 13 37 1.90 1.78
左中右 27.78 39 / 0 2.93% 32.28 146 146 36 1.12 1.30
左右右 37.04 26 / 0 1.95% 48.3 145 76 32 0.66 0.86
右右右 37.04 42 / 0 3.16% 29.95 171 28 31 1.04 0.84
中左右 27.78 50 / 0 3.76% 25.1 88 15 25 1.00 0.90
右中中 20.83 70 / 0 5.26% 17.75 94 13 19 1.07 0.91
左中中 20.83 67 / 0 5.04% 18.57 93 2 17 0.92 0.82
左中左 27.78 43 / 0 3.23% 29.25 133 10 16 0.55 0.58
中右左 27.78 39 / 0 2.93% 32.28 145 12 15 0.46 0.54
中右中 20.83 59 / 0 4.44% 21.18 92 15 14 0.66 0.67
左左右 37.04 34 / 0 2.56% 37.03 163 97 12 0.32 0.32
右右中 27.78 66 / 0 4.96% 18.87 76 10 11 0.58 0.40
右右左 37.04 39 / 0 2.93% 32.28 141 59 8 0.25 0.22
中右右 27.78 51 / 0 3.83% 24.6 168 5 7 0.28 0.25
右中右 27.78 64 / 0 4.81% 19.48 79 11 6 0.31 0.22
左右中 27.78 47 / 0 3.53% 26.73 88 17 5 0.19 0.18
中中左 20.83 59 / 0 4.44% 21.18 136 5 4 0.19 0.19
中中中 15.63 93 / 0 6.99% 13.16 57 5 3 0.23 0.19
右中左 27.78 48 / 0 3.61% 26.16 119 18 2 0.08 0.07
左左中 27.78 48 / 0 3.61% 26.16 137 22 1 0.04 0.04
右左左 37.04 26 / 0 1.95% 48.3 162 79 0 0.00 0.00
冷温热码遗漏表
类别 循环周期 实出/理论次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏 欲出几率 投资价值
热热热 54.35 33 / 0 2.50% 37.85 139 94 126 3.33 2.32
热冷温 28.05 34 / 0 2.58% 36.74 115 21 110 2.99 3.92
冷热热 41.23 35 / 0 2.65% 35.69 128 32 52 1.46 1.26
热冷冷 31.28 47 / 0 3.56% 26.52 97 1 51 1.92 1.63
温冷冷 21.28 64 / 0 4.85% 19.32 85 12 48 2.48 2.26
冷温温 19.09 67 / 0 5.08% 18.43 87 20 46 2.50 2.41
热热温 36.98 25 / 0 1.89% 49.81 141 141 44 0.88 1.19
温热温 25.16 42 / 0 3.18% 29.72 99 23 36 1.21 1.43
冷冷热 31.28 40 / 0 3.03% 31.22 109 32 32 1.02 1.02
温温温 17.12 72 / 0 5.45% 17.1 71 4 29 1.70 1.69
温温冷 19.09 70 / 0 5.30% 17.61 61 2 28 1.59 1.47
冷温热 28.05 35 / 0 2.65% 35.69 132 12 26 0.73 0.93
热温温 25.16 62 / 0 4.70% 19.97 110 2 24 1.20 0.95
热温冷 28.05 47 / 0 3.56% 26.52 90 84 16 0.60 0.57
温冷热 28.05 55 / 0 4.17% 22.59 139 5 14 0.62 0.50
热冷热 41.23 31 / 0 2.35% 40.28 161 89 12 0.30 0.29
温热冷 28.05 40 / 0 3.03% 31.22 154 11 11 0.35 0.39
冷热温 28.05 47 / 0 3.56% 26.52 103 2 10 0.38 0.36
热温热 36.98 41 / 0 3.11% 30.45 141 8 8 0.26 0.22
冷热冷 31.28 37 / 0 2.80% 33.76 111 7 7 0.21 0.22
冷温冷 21.28 59 / 0 4.47% 21.02 94 11 6 0.29 0.28
温热热 36.98 58 / 0 4.39% 21.39 111 50 5 0.23 0.14
温温热 25.16 46 / 0 3.48% 27.11 138 4 4 0.15 0.16
热热冷 41.23 39 / 0 2.95% 32.03 94 34 3 0.09 0.07
冷冷冷 23.73 53 / 0 4.02% 23.46 148 16 2 0.09 0.08
冷冷温 21.28 80 / 0 6.06% 15.31 63 38 1 0.07 0.05
温冷温 19.09 61 / 0 4.62% 20.31 81 24 0 0.00 0.00
复隔中遗漏表
类别 循环周期 实出/理论次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏 欲出几率 投资价值
复隔中 35.1 34 / 0 2.56% 36.97 256 48 108 2.92 3.08
隔复隔 94.12 18 / 0 1.36% 68.95 417 36 86 1.25 0.91
中复隔 35.1 36 / 0 2.71% 34.92 170 14 75 2.15 2.14
复隔隔 94.12 14 / 0 1.05% 87.6 319 50 69 0.79 0.73
隔隔复 94.12 18 / 0 1.36% 68.95 227 31 68 0.99 0.72
隔隔隔 128.83 19 / 0 1.43% 65.45 230 21 59 0.90 0.46
隔中隔 48.04 37 / 0 2.79% 33.97 217 0 50 1.47 1.04
复复复 50.24 25 / 0 1.88% 50.12 203 57 46 0.92 0.92
隔中复 35.1 43 / 0 3.24% 29.2 89 2 45 1.54 1.28
复隔复 68.77 21 / 0 1.58% 59.41 189 11 27 0.45 0.39
中复复 25.64 47 / 0 3.54% 26.69 94 33 22 0.82 0.86
中隔隔 48.4 27 / 0 2.03% 46.46 126 15 20 0.43 0.41
中隔中 17.91 62 / 0 4.67% 20.1 83 29 17 0.85 0.95
隔中中 17.91 62 / 0 4.67% 20.1 162 39 15 0.75 0.84
复中复 25.64 50 / 0 3.77% 25.06 131 26 14 0.56 0.55
中隔复 35.1 43 / 0 3.24% 29.2 108 20 13 0.45 0.37
中中复 13.09 94 / 0 7.08% 12.99 57 13 12 0.92 0.92
隔隔中 48.04 34 / 0 2.56% 36.97 151 11 11 0.30 0.23
复中中 13.09 107 / 0 8.06% 11.31 59 0 9 0.80 0.69
中中隔 17.91 61 / 0 4.59% 20.44 65 15 8 0.39 0.45
隔复中 35.1 38 / 0 2.86% 33.08 111 70 7 0.21 0.20
复复隔 68.77 21 / 0 1.58% 59.41 222 65 6 0.10 0.09
中复中 13.09 90 / 0 6.78% 13.6 69 12 5 0.37 0.38
复复中 25.64 46 / 0 3.46% 27.28 126 94 3 0.11 0.12
中中中 6.68 <