一三积尾:百位*个位所得结果的尾数.
(数据统计日期:2004年001期-2008年295期)
| 一三积尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 出现次数 | 386 | 65 | 181 | 65 | 189 | 121 | 160 | 47 | 148 | 63 |
| 理论周期 | 3.7 | 25 | 8.3 | 25 | 8.3 | 11 | 8.3 | 25 | 8.3 | 25 |
| 最大遗漏 | 19 | 73 | 43 | 104 | 43 | 81 | 55 | 153 | 44 | 98 |
| 当前遗漏 | 2 | 7 | 0 | 30 | 15 | 10 | 1 | 48 | 5 | 11 |
| 号码组合 | 0*0 | 1*1 | 1*2 | 1*3 | 1*4 | 1*5 | 1*6 | 1*7 | 1*8 | 1*9 |
| 0*1 | 3*7 | 2*1 | 3*1 | 4*1 | 5*1 | 6*1 | 7*1 | 8*1 | 9*1 | |
| 0*2 | 7*3 | 2*6 | 7*9 | 2*2 | 3*5 | 2*3 | 3*9 | 2*4 | 3*3 | |
| 0*3 | 9*9 | 6*2 | 9*7 | 2*7 | 5*3 | 3*2 | 9*3 | 4*2 | 7*7 | |
| 0*4 | 3*4 | 7*2 | 5*5 | 2*8 | 2*9 | |||||
| 0*5 | 4*3 | 3*8 | 5*7 | 8*2 | 9*2 | |||||
| 0*6 | 4*8 | 8*3 | 7*5 | 6*6 | 3*6 | |||||
| 0*7 | 8*4 | 4*6 | 5*9 | 7*8 | 6*3 | |||||
| 0*8 | 6*7 | 6*4 | 9*5 | 8*7 | 4*7 | |||||
| 0*9 | 7*6 | 8*8 | 4*4 | 7*4 | ||||||
| 1*0 | 8*9 | 6*9 | 4*9 | 6*8 | ||||||
| 2*0 | 9*8 | 9*6 | 9*4 | 8*6 | ||||||
| 3*0 | ||||||||||
| 4*0 | ||||||||||
| 5*0 | ||||||||||
| 6*0 | ||||||||||
| 7*0 | ||||||||||
| 8*0 | ||||||||||
| 9*0 | ||||||||||
| 5*4 | ||||||||||
| 5*6 | ||||||||||
| 6*5 | ||||||||||
| 5*8 | ||||||||||
| 2*5 | ||||||||||
| 5*2 | ||||||||||
| 4*5 | ||||||||||
| 8*5 |
![]() |
![]() |
| 热点文章 | 相关文章 | |
| 英国:预言成真狂中巨奖 美排列4连续2天开出相同号码 彩票部门释 韩国拟推电子系统控制博彩规模 史上最值钱即开票登陆纽约 |
| 网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) |