尾跨合:和尾+跨度,所得结果的尾数
(数据统计日期:2004年001期-2008年179期)
| 尾跨合 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 出现次数 | 103 | 107 | 134 | 132 | 132 | 149 | 144 | 138 | 127 | 114 |
| 平均间隔 | 12.6 | 11.9 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 8.8 | 8.3 | 9.2 | 10.9 | 11.7 |
| 最大遗漏 | 47 | 58 | 57 | 54 | 62 | 31 | 51 | 39 | 42 | 69 |
| 当前遗漏 | 2 | 14 | 4 | 0 | 19 | 3 | 51 | 1 | 18 | 17 |
| 号 码 组 合 |
014 | 004 | 013 | 003 | 012 | 002 | 011 | 001 | 015 | 000 |
| 019 | 009 | 018 | 008 | 017 | 007 | 016 | 006 | 034 | 005 | |
| 033 | 023 | 037 | 022 | 036 | 026 | 035 | 025 | 039 | 024 | |
| 038 | 028 | 056 | 027 | 055 | 045 | 059 | 044 | 058 | 029 | |
| 057 | 047 | 099 | 046 | 079 | 069 | 078 | 049 | 077 | 048 | |
| 114 | 066 | 113 | 089 | 112 | 088 | 111 | 068 | 115 | 067 | |
| 119 | 123 | 118 | 122 | 117 | 126 | 116 | 125 | 134 | 124 | |
| 133 | 128 | 137 | 127 | 136 | 145 | 135 | 144 | 139 | 129 | |
| 138 | 147 | 156 | 146 | 155 | 169 | 159 | 149 | 158 | 148 | |
| 157 | 166 | 199 | 189 | 179 | 188 | 178 | 168 | 177 | 167 | |
| 233 | 223 | 237 | 222 | 236 | 226 | 235 | 225 | 234 | 224 | |
| 238 | 228 | 256 | 227 | 255 | 245 | 259 | 244 | 239 | 229 | |
| 257 | 247 | 299 | 246 | 279 | 269 | 278 | 249 | 258 | 248 | |
| 333 | 266 | 337 | 289 | 336 | 288 | 335 | 268 | 277 | 267 | |
| 338 | 347 | 356 | 346 | 355 | 345 | 359 | 344 | 334 | 348 | |
| 357 | 366 | 399 | 389 | 379 | 369 | 378 | 349 | 339 | 367 | |
| 457 | 447 | 456 | 446 | 455 | 388 | 459 | 368 | 358 | 448 | |
| 557 | 466 | 499 | 489 | 479 | 445 | 478 | 444 | 377 | 467 | |
| 566 | 556 | 589 | 555 | 469 | 559 | 449 | 458 | 567 | ||
| 666 | 599 | 689 | 579 | 488 | 578 | 468 | 477 | 667 | ||
| 699 | 789 | 679 | 569 | 678 | 568 | 558 | ||||
| 799 | 889 | 779 | 588 | 778 | 668 | 577 | ||||
| 899 | 669 | 677 | ||||||||
| 999 | 688 | 777 | ||||||||
| 788 | ||||||||||
| 888 |
| 网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) |