任意两个数字相加减的统计
(2004年001期至2008年179期止)
| 二码和 :任意两个数字相加所得结果的尾数。 | |||||||||
| 二码 和 |
直选 注数 |
出现 次数 |
理论 周期 |
实际 周期 |
最大 遗漏 |
当前 遗漏 |
二码组合 | 点击下载 直选号码 |
点击下载 遗漏走势 |
| 0 | 272 | 324 | 3.68 | 3.64 | 15 | 7 | 00 19 28 37 46 55 | down0 | down0-yl |
| 1 | 271 | 351 | 3.7 | 3.65 | 18 | 2 | 01 29 38 47 56 | down1 | down1-yl |
| 2 | 273 | 337 | 3.68 | 3.74 | 20 | 0 | 02 11 39 48 57 66 | down2 | down2-yl |
| 3 | 270 | 362 | 3.7 | 3.51 | 18 | 0 | 03 12 49 58 67 | down3 | down3-yl |
| 4 | 272 | 338 | 3.68 | 3.78 | 19 | 2 | 04 13 22 59 68 77 | down4 | down4-yl |
| 5 | 270 | 330 | 3.7 | 3.89 | 20 | 2 | 05 14 23 69 78 | down5 | down5-yl |
| 6 | 272 | 303 | 3.68 | 3.98 | 18 | 3 | 06 15 24 33 79 88 | down6 | down6-yl |
| 7 | 270 | 355 | 3.7 | 3.69 | 19 | 1 | 07 16 25 34 89 | down7 | down7-yl |
| 8 | 272 | 370 | 3.68 | 3.35 | 19 | 1 | 08 17 26 35 44 99 | down8 | down8-yl |
| 9 | 270 | 331 | 3.7 | 3.89 | 27 | 3 | 09 18 27 36 45 | down9 | down9-yl |
| 二码差 :任意两个数字相减后的绝对值 | |||||||||
| 二码 差 |
直选 注数 |
出现 次数 |
理论 周期 |
实际 周期 |
最大 遗漏 |
当前 遗漏 |
二码组合 | 点击下载 直选号码 |
点击下载 遗漏走势 |
| 0 | 280 | 356 | 3.57 | 3.52 | 20 | 0 | 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 | down0 | down0-yl |
| 1 | 438 | 636 | 2.28 | 2.18 | 8 | 0 | 01 12 23 34 45 56 67 78 89 | down1 | down1-yl |
| 2 | 396 | 545 | 2.53 | 2.62 | 13 | 3 | 02 13 24 35 46 57 68 79 | down2 | down2-yl |
| 3 | 354 | 473 | 2.82 | 2.89 | 13 | 2 | 03 14 25 36 47 58 69 | down3 | down3-yl |
| 4 | 312 | 415 | 3.21 | 3.15 | 16 | 2 | 04 15 26 37 48 59 | down4 | down4-yl |
| 5 | 270 | 369 | 3.7 | 2.37 | 14 | 3 | 05 16 27 38 49 | down5 | down5-yl |
| 6 | 216 | 255 | 4.63 | 4.8 | 19 | 7 | 06 17 28 39 | down6 | down6-yl |
| 7 | 162 | 170 | 6.17 | 7.22 | 35 | 15 | 07 18 29 | down7 | down7-yl |
| 8 | 108 | 132 | 9.26 | 8.21 | 36 | 13 | 08 19 | down8 | down8-yl |
| 9 | 54 | 52 | 18.52 | 24.83 | 74 | 25 | 09 | down9 | down9-yl |
| 二码和差 :任意两个数字相加或相减所得结果的尾数。 | |||||||||
| 二码 和差 |
直选 注数 |
出现 次数 |
理论 周期 |
实际 周期 |
最大 遗漏 |
当前 遗漏 |
二码组合 | 点击下载 直选号码 |
点击下载 遗漏走势 |
| 0 | 472 | 649 | 2.12 | 2.08 | 10 | 0 | 00 19 28 37 46 55 11 22 33 44 66 77 88 99 | down0 | down0-yl |
| 1 | 534 | 901 | 1.87 | 1.8 | 8 | 0 | 01 29 38 47 56 12 23 34 45 56 67 78 89 | down1 | down1-yl |
| 2 | 521 | 80 | 1.92 | 1.96 | 8 | 3 | 02 11 39 48 57 66 02 13 24 35 46 57 68 79 | down2 | down2-yl |
| 3 | 468 | 728 | 2.14 | 2.07 | 10 | 0 | 03 12 49 58 67 03 14 25 36 47 58 69 | down3 | down3-yl |
| 4 | 446 | 680 | 2.24 | 2.25 | 11 | 0 | 04 13 22 59 68 77 15 26 37 48 59 | down4 | down4-yl |
| 5 | 438 | 633 | 2.28 | 2.19 | 9 | 2 | 05 14 23 69 78 16 27 38 49 | down5 | down5-yl |
| 6 | 404 | 484 | 2.48 | 2.6 | 13 | 3 | 06 15 24 33 79 88 17 28 39 | down6 | down6-yl |
| 7 | 354 | 467 | 2.82 | 2.92 | 19 | 1 | 07 16 25 34 89 18 29 | down7 | down7-yl |
| 8 | 317 | 458 | 3.15 | 2.81 | 14 | 1 | 08 17 26 35 44 99 19 | down8 | down8-yl |
| 9 | 270 | 331 | 3.7 | 3.89 | 27 | 3 | 09 18 27 36 45 | down9 | down9-yl |
| 网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) |