当前位置:湖南体彩网合买平台 - 排列35
5 * 5* 5 直选小复式遗漏汇总
作者:合买平台    文章来源:http://hemai.hnticai.com    点击数:    更新时间:2007-9-23
 

本表5 * 5*5直选小复式遗漏,仅作参考,非投注推荐.如有疑问,请与客服联系.

统计范围:2004年001期-2008年225期

复式 出现次数 平均间隔 当前遗漏 最大 投资价值
01234/02479/01569 141 9.5 97 40 12.13
01234/12347/35678 138 9.7 103 51 12.88
01234/12347/35679 145 9.2 103 52 12.88
01234/12347/35689 142 9.4 103 52 12.88
01234/12347/35789 141 9.5 103 40 12.88
01234/12347/36789 147 9.1 103 48 12.88
01234/12347/56789 157 8.5 104 40 13.00
01234/12457/03589 134 10 103 49 12.88
01234/12479/05679 161 8.3 97 37 12.13
01234/23457/13589 130 10.3 164 75 20.50
01234/23479/15679 145 9.2 97 41 12.13
01235/12345/13589 137 9.8 103 38 12.88
01235/12347/13578 134 10 103 48 12.88
01235/12347/13579 140 9.6 103 50 12.88
01235/12347/13789 144 9.3 103 38 12.88
01235/12347/15789 147 9.1 104 39 13.00
01235/12347/35789 147 9.1 103 48 12.88
01235/12348/13789 146 9.2 100 41 12.50
01235/12357/13589 137 9.8 103 48 12.88
01235/12378/13789 140 9.6 100 45 12.50
01235/12457/01358 127 10.6 103 44 12.88
01235/12457/01389 130 10.3 103 49 12.88
01235/12457/01589 135 9.9 104 44 13.00
01235/12457/13589 130 10.3 103 44 12.88
01235/12458/01389 137 9.8 100 31 12.50
01235/12478/01378 137 9.8 100 38 12.50
01235/12478/01379 140 9.6 103 30 12.88
01235/12478/01389 134 10 100 37 12.50
01235/12478/01789 150 8.9 100 46 12.50
01235/12478/03789 142 9.4 100 34 12.50
01235/12478/13789 137 9.8 100 35 12.50
01235/13457/13589 133 10.1 103 43 12.88
01235/14578/01389 121 11.1 100 40 12.50
01235/23457/13589 125 10.7 120 53 15.00
01235/23478/13789 130 10.3 100 46 12.50
01235/24578/01389 117 11.5 100 43 12.50
01237/12378/13678 141 9.5 81 32 10.13
01237/12378/16789 148 9.1 81 32 10.13
01237/12478/01678 147 9.1 81 29 10.13
01237/12479/01567 140 9.6 107 33 13.38
01238/12347/35789 140 9.6 103 49 12.88
01238/13457/13589 139 9.6 82 30 10.25
01239/12347/13579 137 9.8 103 50 12.88
01239/12457/13589 142 9.4 103 48 12.88
01239/12478/13789 148 9.1 100 51 12.50
01239/24578/01389 139 9.6 100 37 12.50
01245/02347/15679 150 8.9 101 47 12.63
01245/02457/01579 137 9.8 101 46 12.63
01245/02479/01679 144 9.3 101 34 12.63
01245/12345/35789 148 9.1 104 41 13.00
01245/12347/35789 149 9 104 52 13.00
01245/12357/35789 147 9.1 104 41 13.00
01245/12457/03578 132 10.2 104 47 13.00
01245/12457/03579 141 9.5 107 33 13.38
01245/12457/03789 133 10.1 104 34 13.00
01245/12457/05789 143 9.4 104 46 13.00
01245/12457/35789 139 9.6 104 41 13.00
01245/13457/35789 147 9.1 104 41 13.00
01245/23457/13578 134 10 107 55 13.38
01245/23457/13579 140 9.6 107 45 13.38
01245/23457/13589 137 9.8 120 43 15.00
01245/23457/13789 140 9.6 107 56 13.38
01245/23457/15789 139 9.6 107 43 13.38
01245/23457/35789 135 9.9 107 43 13.38
01245/23467/35679 169 7.9 89 38 11.13
01245/23479/13679 150 8.9 107 32 13.38
01245/24579/01379 137 9.8 107 39 13.38
01246/02457/01579 139 9.6 101 49 12.63
01246/02459/01579 148 9.1 97 35 12.13
01246/02479/01579 146 9.2 97 41 12.13
01246/02579/01579 143 9.4 97 37 12.13
01246/04579/01579 152 8.8 97 35 12.13
01246/23457/15789 141 9.5 107 53 13.38
01246/24579/01579 142 9.4 97 39 12.13
01248/12347/35789 142 9.4 104 50 13.00
01248/12457/35789 142 9.4 82 28 10.25
01248/13457/35789 151 8.9 82 28 10.25
01248/23459/13579 156 8.6 78 30   9.75
01248/24579/13579 157 8.5 78 30   9.75
01249/12457/35789 147 9.1 104 52 13.00
01249/23457/13579 152 8.8 107 40 13.38
01249/24579/01359 160 8.4 97 40 12.13
01256/23457/15789 129 10.4 107 55 13.38
01256/23458/13789 136 9.9 94 37 11.75
01256/24578/01789 127 10.6 100 45 12.50
01256/24589/01379 135 9.9 94 43 11.75
01257/12378/13789 140 9.6 100 45 12.50
01257/12457/01578 128 10.5 104 40 13.00
01257/12578/01378 124 10.8 100 48 12.50
01258/12347/35789 148 9.1 104 55 13.00
01258/12357/13579 138 9.7 107 38 13.38
01258/13457/13579 146 9.2 87 36 10.88
01259/02478/01679 158 8.5 81 31 10.13
01259/12345/13579 156 8.6 120 50 15.00
01259/12347/13579 147 9.1 107 41 13.38
01259/12357/13579 146 9.2 107 41 13.38
01259/12457/13578 144 9.3 104 45 13.00
01259/12457/13579 153 8.8 107 32 13.38
01259/12457/13589 145 9.2 104 38 13.00
01259/12457/13789 147 9.1 104 50 13.00
01259/12457/15789 159 8.4 104 39 13.00
01259/12457/35789 147 9.1 104 54 13.00
01259/12458/13789 154 8.7 100 41 12.50
01259/12478/13789 151 8.9 100 41 12.50
01259/12578/13789 146 9.2 100 41 12.50
01259/13457/13579 153 8.8 107 50 13.38
01259/14578/13789 143 9.4 100 52 12.50
01259/23457/13579 145 9.2 107 36 13.38
01259/23467/35679 167 8 107 43 13.38
01259/24578/01378 136 9.9 100 45 12.50
01259/24578/01379 140 9.6 107 40 13.38
01259/24578/01389 136 9.9 100 39 12.50
01259/24578/01789 144 9.3 100 44 12.50
01259/24578/03789 130 10.3 100 49 12.50
01259/24578/13789 144 9.3 100 41 12.50
01269/24578/01789 152 8.8 100 31 12.50
01289/12357/13579 143 9.4 107 35 13.38
01289/12457/13579 154 8.7 87 35 10.88
01289/12457/35789 150 8.9 82 32 10.25
01289/13457/13579 151 8.9 87 35 10.88
01289/23457/13579 144 9.3 87 35 10.88
01345/12345/03589 154 8.7 103 29 12.88
01345/12347/03578 151 8.9 103 51 12.88
01345/12347/03579 160 8.4 103 45 12.88
01345/12347/03589 158 8.5 103 52 12.88
01345/12347/03789 159 8.4 103 48 12.88
01345/12347/05789 166 8.1 104 36 13.00
01345/12347/35789 156 8.6 103 36 12.88
01345/12357/03589 149 9 103 54 12.88
01345/12457/03589 140 9.6 103 49 12.88
01345/13457/03589 145 9.2 103 34 12.88
01345/23457/01358 139 9.6 118 34 14.75
01345/23457/01359 142 9.4 118 38 14.75
01345/23457/01389 141 9.5 118 42 14.75
01345/23457/01589 139 9.6 118 37 14.75
01345/23457/03589 139 9.6 118 51 14.75
01345/23457/13589 140 9.6 120 43 15.00
01345/23479/01679 150 8.9 107 41 13.38
01346/23479/01579 153 8.8 97 40 12.13
01348/12347/35789 149 9 103 52 12.88
01349/23457/01359 147 9.1 118 40 14.75
01356/12348/01378 146 9.2 94 40 11.75
01356/23457/01589 133 10.1 118 55 14.75
01356/23458/01389 139 9.6 94 40 11.75
01356/23478/01789 139 9.6 107 40 13.38
01357/12378/01378 138 9.7 103 45 12.88
01357/12378/01379 135 9.9 103 45 12.88
01357/12378/01389 137 9.8 103 48 12.88
01357/12378/01789 142 9.4 104 48 13.00
01357/12378/03789 144 9.3 103 54 12.88
01357/12378/13789 139 9.6 103 49 12.88
01358/12345/13589 143 9.4 82 30 10.25
01358/12347/35789 155 8.7 103 48 12.88
01358/12357/01359 143 9.4 103 39 12.88
01359/12347/13579 152 8.8 103 44 12.88
01359/12457/13589 145 9.2 103 38 12.88
01359/12478/13789 153 8.8 103 49 12.88
01359/23457/01359 140 9.6 118 40 14.75
01359/23478/01379 144 9.3 107 40 13.38
01359/24578/01389 138 9.7 118 54 14.75
01456/02345/01579 144 9.3 101 31 12.63
01456/02347/01579 147 9.1 101 39 12.63
01456/02349/01679 156 8.6 101 47 12.63
01456/02357/01579 133 10.1 101 40 12.63
01456/02457/01579 138 9.7 101 46 12.63
01456/03457/01579 144 9.3 101 31 12.63
01456/23457/01578 139 9.6 107 45 13.38
01456/23457/01579 139 9.6 107 39 13.38
01456/23457/01589 147 9.1 120 39 15.00
01456/23457/01789 141 9.5 107 39 13.38
01456/23457/05789 141 9.5 107 52 13.38
01456/23457/15789 143 9.4 107 40 13.38
01456/23459/01379 150 8.9 94 41 11.75
01457/12357/03789 140 9.6 86 37 10.75
01458/12347/35789 157 8.5 104 50 13.00
01458/12357/03579 150 8.9 107 34 13.38
01458/12357/03789 151 8.9 82 34 10.25
01458/12357/35789 153 8.8 82 34 10.25
01458/12457/35789 145 9.2 82 28 10.25
01458/23457/13579 146 9.2 87 39 10.88
01459/02347/01679 161 8.3 101 30 12.63
01459/12457/35789 150 8.9 104 41 13.00
01459/23457/01357 148 9.1 107 44 13.38
01459/23457/01359 152 8.8 120 36 15.00
01459/23457/01379 152 8.8 107 38 13.38
01459/23457/01579 158 8.5 107 31 13.38
01459/23457/03579 146 9.2 107 36 13.38
01459/23457/13579 159 8.4 107 31 13.38
01459/23467/35679 174 7.7 89 38 11.13
01468/23459/13579 156 8.6 78 30   9.75
01469/23457/01579 156 8.6 107 38 13.38
01469/23459/01359 165 8.1 94 41 11.75
01478/12357/03789 147 9.1 82 34 10.25
01489/23457/13579 158 8.5 87 33 10.88
01489/23579/01359 167 8 97 43 12.13
01567/12358/01378 133 10.1 104 51 13.00
01569/02348/01679 154 8.7 81 30 10.13
01569/23457/01579 142 9.4 107 38 13.38
01569/23458/01379 149 9 94 38 11.75
01569/24578/01789 148 9.1 107 35 13.38
01579/23578/01379 134 10 86 35 10.75
01589/12357/13579 146 9.2 107 44 13.38
01589/12457/13579 155 8.7 87 34 10.88
01589/12457/35789 153 8.8 82 32 10.25
02345/02347/15689 156 8.6 111 29 13.88
02345/02457/01589 134 10 118 51 14.75
02345/12347/35789 158 8.5 103 51 12.88
02345/12457/03589 142 9.4 103 49 12.88
02345/23457/13589 141 9.5 120 43 15.00
02345/23467/13567 162 8.3 89 39 11.13
02348/12347/35789 151 8.9 103 51 12.88
02349/23467/13567 155 8.7 89 36 11.13
02357/12378/13789 139 9.6 100 48 12.50
02358/12347/13789 145 9.2 87 38 10.88
02358/12347/35789 157 8.5 103 54 12.88
02359/02478/01689 157 8.5 92 34 11.50
02359/12347/13579 147 9.1 103 46 12.88
02359/12457/13589 145 9.2 103 44 12.88
02359/12478/13789 150 8.9 100 39 12.50
02359/23467/13567 160 8.4 111 32 13.88
02359/24578/01389 140 9.6 100 37 12.50
02456/02457/01579 139 9.6 120 46 15.00
02456/23457/15789 149 9 120 40 15.00
02456/24579/01789 145 9.2 119 41 14.88
02457/01257/05789 146 9.2 86 36 10.75
02457/02457/01578 140 9.6 120 39 15.00
02457/02479/01678 150 8.9 111 48 13.88
02458/02349/16789 173 7.8 78 24   9.75
02458/12347/35789 159 8.4 116 51 14.50
02458/12457/35789 149 9 82 33 10.25
02458/13457/35789 160 8.4 82 33 10.25
02459/02457/01789 158 8.5 128 38 16.00
02459/12457/35789 154 8.7 116 42 14.50
02459/23456/13579 174 7.7 89 35 11.13
02459/23457/13579 158 8.5 120 61 15.00
02459/23467/13567 173 7.8 89 32 11.13
02459/23467/13569 167 8 111 38 13.88
02459/23467/13579 166 8.1 89 35 11.13
02459/23467/13679 175 7.7 89 34 11.13
02459/23467/15679 182 7.4 89 28 11.13
02459/23467/35679 172 7.8 89 37 11.13
02459/23567/13579 164 8.2 89 40 11.13
02459/24567/13579 169 7.9 89 35 11.13
02459/24579/01389 159 8.4 108 33 13.50
02459/34567/13579 174 7.7 89 37 11.13
02467/24579/01578 135 9.9 97 44 12.13
02469/24579/01589 175 7.7 97 36 12.13
02567/12589/01378 132 10.2 100 41 12.50
02568/23489/13689 162 8.3 87 33 10.88
02569/23456/13579 156 8.6 94 33 11.75
02569/24578/01789 152 8.8 100 29 12.50
02569/24589/01389 164 8.2 94 42 11.75
02579/02478/01678 168 8 92 31 11.50
02589/12357/13579 146 9.2 120 39 15.00
02589/12457/13579 152 8.8 87 33 10.88
02589/13457/13579 154 8.7 87 35 10.88
03456/23457/01589 155 8.7 118 35 14.75
03458/12347/35789 166 8.1 103 51 12.88
03459/23457/01359 155 8.7 118 32 14.75
04569/23456/13579 173 7.8 89 29 11.13
04569/23457/01579 161 8.3 120 31 15.00
04589/12457/35789 160 8.4 82 33 10.25
12345/02347/13569 142 9.4 101 48 12.63
12345/02457/01359 123 10.9 101 42 12.63
12345/12347/35789 149 9 103 36 12.88
12345/12348/35789 144 9.3 100 36 12.50
12345/12378/35789 148 9.1 100 52 12.50
12345/12457/03589 128 10.5 103 49 12.88
12345/12467/03578 149 9 89 34 11.13
12345/12478/35789 133 10.1 100 52 12.50
12345/23457/13589 132 10.2 120 43 15.00
12345/23467/35678 158 8.5 89 37 11.13
12345/24678/35678 144 9.3 81 31 10.13
12345/34678/35678 152 8.8 81 31 10.13
12348/12347/35789 142 9.4 103 43 12.88
12356/23478/15789 127 10.6 100 42 12.50
12357/01258/01359 127 10.6 86 37 10.75
12357/01278/01359 117 11.5 101 34 12.63
12357/01578/01359 119 11.3 86 37 10.75
12357/12378/13789 145 9.2 100 45 12.50
12357/12478/01578 132 10.2 100 40 12.50
12358/12347/13789 145 9.2 87 38 10.88
12358/12347/35789 148 9.1 103 41 12.88
12359/12347/13579 152 8.8 103 36 12.88
12359/12348/13579 154 8.7 103 30 12.88
12359/12378/13579 147